Огнеопасные газы
Пределы воспламенения, температуры самовоспламенения и категории взрывоопасности.
Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения, температуры самовоспламенения и вспышки, категории взрывоопасности смесей с воздухом для горючих газов и паров, с которыми работает газовое оборудование.
| Компонент | Пределы воспламенения в воздухе, % об. | Температура самовоспламенения, °C | Температура вспышки, °C | Категория взрывоопасной смеси |
|---|---|---|---|---|
| СН4 | 4,4 – 17,0 | 537 | - | IIA |
| СН3ОН | 5,50 – 36,00 | 386 | 11 | IIA |
| С2Н6 | 2,50 – 15,50 | 515 | - | IIA |
| С2Н2 | 2,30 – 100,00 | 305 | - | IIC |
| С2Н4 | 2,30 – 36,00 | 425 | - | IIB |
| C2H4O | 2,60 – 100,00 | 425 | -18 | IIB |
| C2H5OH | 3,10 – 19,00 | 363 | 12 | IIA |
| С3Н8 | 1,70 – 10,90 | 470 | -104 | IIA |
| C3H6 | 2,00 – 11,00 | 455 | - | IIA |
| С4Н10 | 1,40 – 9,30 | 372 | -60 | IIA |
| i-С4Н10 | 1,30 – 9,80 | 460 | - | IIA |
| C4H8 (изобутилен) | ||||
| C4H6 (1,3 бутадиен) | 1,40 – 16,30 | 430 | -85 | IIB |
| С5Н12 (смесь изомеров) | 1,40 – 7,80 | 258 | -40 | IIA |
| С6Н14 (смесь изомеров) | 1,00 – 8,40 | 233 | -21 | IIA |
| C6H12 (циклогексан) | 1,20 – 8,30 | 259 | -18 | IIA |
| С6Н6 | 1,20 – 8,60 | 560 | -11 | IIA |
| С7Н16 (смесь изомеров) | 1,10 – 6,70 | 215 | -4 | IIA |
| С7Н8 (толуол) | 1,10 – 7,80 | 535 | 4 | IIA |
| С8Н18 | 0,80 – 6,50 | 206 | 13 | IIA |
| С9Н20 | 0,70 – 5,60 | 205 | 30 | IIA |
| С10Н22 (смесь изомеров) | 0,70 – 5,60 | 201 | 46 | IIA |
| H2 | 4,00 – 77,00 | 510 | - | IIC |
| СО | 10,9 – 74,0 | 605 | - | IIB |
| NН3 | 15,0 – 33,6 | 630 | - | IIA |
| Н2S | 4,00 – 45,50 | 246 | - | IIB |
| COS | 6,50 – 28,50 | 209 | - | IIA |
| CS2 | 0,60 – 60,00 | 95 | -30 | IIC |
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00