Совместимость материалов
Стойкость алюминия, латуни, сталей и сплавов в технологических средах.
Стойкость металлов в распространённых технологических средах. Коды: A — обычно не корродирует, B — коррозия от минимальной до незначительной, C — не подходит. Таблица ориентировочная: при высоких температурах, давлениях и в присутствии влаги нужна проверка для конкретных условий.
| Среда | Алюминий | Латунь | Углеродистая сталь, чугун | Нерж. 416 и 440C | Нерж. 17-4 | Нерж. 304 (08Х18Н10) | Нерж. 316 (03Х17Н14М2) | Дуплексная сталь | 254 SMO | Alloy 20 | Alloy 400 | Alloy C276 | Alloy B2 | Alloy 6 | Титан | Цирконий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ацетатальдегид | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетатная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетатная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Ацетон | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ацетилен | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Спирты | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфат алюминия | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Аммиак | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нашатырь | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| Аммиак едкий | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | B |
| Аммиачная селитра | B | C | B | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | C | A |
| Фосфат аммония | B | B | C | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Сульфат аммония | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Сульфит аммония | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Анилин | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Асфальт, битум | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пиво | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензол | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензойная кислота | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Борная кислота | C | B | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Бром сухой | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Бром влажный | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | C | C | C |
| Бутан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид кальция | C | C | B | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гипохлорит кальция | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | C | A | B | B | A | A |
| Диоксид углерода сухой | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диоксид углерода влажный | A | B | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Дисульфид углерода | C | C | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Угольная кислота | A | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Тетрахлорид углерода | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлор сухой | C | C | A | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Хлор влажный | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | A | A |
| Хромовая кислота | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | C | A | B | C | A | A |
| Лимонная кислота | B | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Коксовая кислота | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Сульфат меди | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | A | C | A | A |
| Хлопковое масло | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Креозот | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Даутерм | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Эфир | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этилхлорид | C | B | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этилен | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Этиленгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид железа | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | A | C | C | A | A |
| Фтор сухой | B | B | A | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Фтор влажный | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C |
| Формальдегид | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Муравьиная кислота | B | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | B | B | C | A |
| Фреон влажный | C | C | B | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фреон сухой | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Фурфурал | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Бензин стабильный | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Глюкоза | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Соляная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | C | A |
| Соляная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | C | A |
| Плавиковая кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | C | C | C |
| Плавиковая кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | B | B | C | C | C |
| Водород | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Перекись водорода | A | C | C | C | B | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Сероводород | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Йод | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | A | A | A | C | B |
| Гидроксид магния | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ртуть | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | C | A |
| Метанол | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Метилэтилгликоль | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Молоко | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Природный газ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Азотная кислота | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | B | C | C | A | A |
| Олеиновая кислота | C | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Щавелевая кислота | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | B | A | A | B | C | A |
| Кислород | C | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | C |
| Минеральное масло | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Фосфорная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A | C | A |
| Фосфорная кислота, без воздуха | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | B | A | A | B | C | A |
| Пикриновая кислота | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Углекислый калий/ карбонат калия | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид калия | C | C | B | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид калия | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Пропан | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Канифоль, смола | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Нитрат серебра | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Ацетат натрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбонат натрия | C | C | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид натрия | C | A | C | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Декагидрат хромата натрия | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гидроксид натрия | C | C | A | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Гипохлорит натрия | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | B | C | A | A |
| Тиосульфат натрия | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид олова | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A |
| Водяной пар | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Стеариновая (октадекановая) кислота | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Сера | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Диоксид серы сухой | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A |
| Триоксид серы сухой | C | C | C | C | C | C | B | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| Серная кислота, насыщенная воздухом | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | C | A | C | B | C | A |
| Серная кислота, без воздуха | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | B | A | A | B | C | A |
| Сернистая кислота | C | C | C | C | C | B | B | A | A | A | C | A | A | B | A | A |
| Деготь | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Трихлорэтилен | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Скипидар | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Уксус | B | B | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Вода химочищенная | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Вода дистиллированная | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Вода морская - в сухпутной | C | A | C | C | C | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| РФ малоизвестно, но | ||||||||||||||||
| исключительно малоприятная среда, | ||||||||||||||||
| применимость - "относительная" | ||||||||||||||||
| Виски, водка, вино | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Хлорид цинка | C | C | C | C | C | C | C | B | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Сульфат цинка | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00