Баллоны из углеродистой стали
Баллоны из углеродистой стали по ГОСТ 949–73 малого и среднего объема до 50л для технических газов
| Наименование | Технические характеристики | Рабочее давление, Мпа(кгм/см2) | Цена/шт, руб. без НДС по усн | Срок отгрузки |
|---|---|---|---|---|
| Баллон 1-150У, 1 л | Масса 2,0 кг; высота 240 мм; диаметр 89 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия (ПНТЗ) | 9,8(100) | 3700 | от 8 недель |
| Баллон 2-150У, 2 л | Масса 3,7 кг; высота 385 мм; диаметр 108 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия | 14,7 / 150 | 3900 | 3-4 недели |
| Баллон 2-200У, 2 л | Высота 385 мм; диаметр 108 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия | 19,6 / 200 | 4100 | 3-4 недели |
| Баллон 5-150У, 5 л | Масса 8,5 кг; высота 465 мм; диаметр 140 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия | 14,7 / 150 | 5000 | 3-4 недели |
| Баллон 5-200У, 5 л | Высота 465 мм; диаметр 140 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия | 19,6 / 200 | 5500 | 3-4 недели |
| Баллон 10-150У, 10 л | Масса 14,5 кг; высота 825 мм; диаметр 140 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия | 14,7 / 150 | 7900 | 3-4 недели |
| Баллон 10-200У, 10 л | Высота 825 мм; диаметр 140 мм; марка стали 45Д; W19,2; Россия | 19,6 / 200 | 8300 | 3-4 недели |
| Баллон 40-150У, 40 л | Масса 65 кг; высота 1400 мм; диаметр 219 мм; марка стали 45Д; W27,8; Россия(ПНТЗ) | 14,7 / 150 | 14000 | со склада |
| Баллон 40-200У, 40 л | Масса 77 кг; высота 1460 мм; диаметр 219 мм; марка стали 45Д; W27,8; Россия(ПНТЗ) | 19,6 / 200 | 15000 | 2-4 недели |
| Баллон 40-350У, 40 л с РТ приёмкой | Высота 1400 мм; диаметр 219 мм; марка стали 30ХМА; W27,8; Россия(ПНТЗ) | 34,3 / 350 | 57000 | по запросу |
| Баллон 50-150У, 40 л | Масса 77 кг; высота 1700 мм; диаметр 219 мм; марка стали 45Д; W27,8; Россия | 14,7 / 150 | 15000 | 2-4 недели |
| Баллон 50-200У, 40 л | Масса 95 кг; высота 1800 мм; диаметр 219 мм; марка стали 30ХГСА; W27,8; Россия | 14,7 / 150 | 17000 | 2-4 недели |
*- цена не включает вентиль, дополнительное оснащение баллона: маркировку, установку вентиля и опрессовку, защитную сетку, подготовку под чистый газ или ацетилен
Баллоны изготавливаются в полном соответствии с ТР ТС 032/2013, ГОСТ 949-73.
Горловина W19,2 соответствует 17E и W27,8 является аналогом 25E.
Схема клеймение паспортных данных на плече баллона
Периодичность технического освидетельствования-через каждые 5 лет с даты изготовления
Возможна сборка баллонов в моноблоки по ТЗ заказчика.
Профиль дна – круглое/плоско-вогнутое.
Шероховатость внутренней поверхности не нормируется.
Баллоны из углеродистой стали применяются для технических и чистых газов с подготовкой тары: Кислород, Азот, Аргон, Воздух, Гелий, Неон, Криптон, Ксенон, Элегаз, Сварочные смеси, Углекислота, Закись азота. Вентиль, запорно-пусковое устройство и иная запорная арматура подбирается в соответствии с требованиями нормативной документации на соответствующий продукт и вашими пожеланиями.
По желанию заказчика возможна дополнительная комплектация баллонов вентилями и защитными колпаками.
Изготавливаем моноблоки с рабочим давлением 200, 300 и 450 бар и баллонные аккумуляторы газа (БАГ) с давлением 300 бар.
| Сервис газовых баллонов | Комплектующие для газовых баллонов |
|---|
Фото и чертежи
Документация
- Образец паспорта 1 100УPDF, 1,1 МБ
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00