Аттестация сварочных смесей Ar + CO2
Аттестация сварочных газов и газовых смесей производится в соответствии с требованиями РД 03-613-03 Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Группы индексов, входящие в классификацию газов, предназначенных для сварки плавлением и других родственных процессов
| Группы индексов | Номинальные значения объемных долей основного газа и компонентов, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная группа | Подгруппа | Окислители | Инертные газы | Восстановители | Малоактивные газы | ||
| СO2 | O2 | Ar | Не | Н2 | N2 | ||
| I | 1 | — | — | 100 | — | — | — |
| 2 | — | — | — | 100 | — | — | |
| 3 | — | — | Основа | 0.5 ≤ Не ≤ 95 | — | — | |
| М1 | 1 | 0.5 ≤ СО2 ≤ 5 | — | Основа * | — | 0.5 ≤ Н2 ≤ 5 | — |
| 2 | 0.5 ≤ СО2 ≤ 5 | — | Основа * | — | — | — | |
| 3 | — | 0.5 ≤ О2 ≤ 3 | Основа * | — | — | — | |
| 4 | 0.5 ≤ СО2 ≤ 5 | 0.5 ≤ О2 ≤ 3 | Основа * | — | — | — | |
| М2 | 0 | 5 < СO2 ≤15 | — | Основа * | — | — | — |
| 1 | 15 <СO2 ≤ 25 | — | Основа * | — | — | — | |
| 2 | — | 3 < O2 ≤ 10 | Основа * | — | — | — | |
| 3 | 0.5 ≤ СО2 ≤ 5 | 3 < O2 ≤ 10 | Основа * | — | — | — | |
| 4 | 5 < СO2 ≤ 15 | 0.5 ≤ О2 ≤ 3 | Основа * | — | — | — | |
| 5 | 5 < СO2 ≤ 15 | 3 < O2 ≤ 10 | Основа * | — | — | — | |
| 6 | 15 < СO2 ≤ 25 | 0.5 ≤ О2 ≤ 3 | Основа * | — | — | — | |
| 7 | 15 < СO2 ≤ 25 | 3 < О2 ≤ 10 | Основа * | — | — | — | |
| М3 | 1 | 25 < СO2 ≤ 50 | — | Основа * | — | — | — |
| 2 | — | 10 < O2 ≤ 15 | Основа * | — | — | — | |
| 3 | 25 < СO2 ≤ 50 | 2 < О2 ≤ 10 | Основа * | — | — | — | |
| 4 | 5 < СO2 ≤ 25 | 10 < O2 ≤ 15 | Основа * | — | — | — | |
| 5 | 25 < СO2 ≤ 50 | 10 < O2 ≤15 | Основа * | — | — | — | |
| С | 1 | 100 | — | — | — | — | — |
| 2 | Основа | 0.5 ≤ О2 ≤ 30 | — | — | — | — | |
| R | 1 | — | — | Основа * | — | 0.5 ≤ Н2 ≤ 15 | — |
| 2 | — | — | Основа * | — | 15 < Н2 ≤ 50 | — | |
| N | 1 | — | — | — | — | — | 100 |
| 2 | — | — | Основа * | — | — | 0.5 ≤ N2 ≤ 5 | |
| 3 | — | — | Основа * | — | — | 5 < N2 ≤ 50 | |
| 4 | — | — | Основа * | — | 0.5 ≤ Н2 ≤ 10 | 0.5 ≤ N2 ≤ 5 | |
| 5 | — | — | — | — | 0.5 ≤ Н2 ≤ 50 | Основа | |
| O | 1 | — | 100 | — | — | — | — |
| Z | Газовые смеси, содержащие компоненты, не указанные в таблице или имеющие химический состав, выходящий за пределы диапазонов, указанных в таблице ** |
Примечания: * — аргон может быть частично или полностью заменен гелием без изменения группы индексов ** — две газовые смеси, относящиеся к группе Z, не всегда являются взаимозаменяемыми
| Основная группа | I — инертные газы и инертные газовые смеси М1, М2, М3 — смеси, содержащие кислород и/или двуокись углерода, являющиеся окислителями С — газ и газовые смеси, являющиеся сильными окислителями R — газовые смеси, являющиеся восстановителями N — малоактивный газ (азот) или газовые смеси, являющиеся восстановителями, содержащие азот О — кислород Z — газовые смеси, содержащие компоненты, не указанные в таблице, или имеющие химический состав, выходящий за пределы диапазонов, указанных в таблице |
|---|---|
| Подгруппа | Деление на подгруппы производят с учетом процентного содержания основного газа и/или компонентов, влияющих на химическую активность газа или газовой смеси |
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00