Термостатируемый кейс ISKRA-1Т
Технические характеристики термостатируемого кейса ISKRA-1Т для пробоотборников 1л
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Наименование пробоотборника | Пробоотборник БДП 7-1-9,8; Пробоотборник БМК-300 В-1-2-1-2-88 |
| 2 | Материал основы кейса, пластик | Ламинированный бакелит |
| 3 | Материал термоизолятора | Пенофлекс |
| 4 | Материал ложементов | Вспененный полистирол |
| 5 | Материал, усилителей жесткости | Алюминий |
| 6 | Количество стальных ручек для переноски | 3 |
| 7 | Количество замков | 2 |
| 8 | Габариты, ВхШхГ, мм. | 270х500х240 |
| 9 | Толщина стенки, мм. | 10 |
| 10 | Масса пустого кейса, кг. | 3,5 |
| 11 | Масса снаряженной кейса, кг. | 5 |
Комплект поставки кейса ISKRA-1Т
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Кейс ударопрочный «ISKRA Engineering» | 1 |
| 2 | Ложементы | 6 |
| 3 | Технический паспорт | 1 |
Фото и чертежи
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00