Мокрый скруббер
Спецификация поставки мокрого скруббера жидкостной адсорбции СК-004
Сертификация CE SEMI 2
| Модель | СК-004/800 | СК-004/1500 |
|---|---|---|
| Производительность(л/мин) | 800 | 1500 |
| Габариты (мм) | 700 х 700х1600 | 850 х 850 х 1750 |
| Вес (кг) | 220 | 330 |
| Блокировки | Поток, уровень и т.д. | |
| Целевые газы и компоненты | Cl2, BCl3, HCl, HF, NH3, SiH2Cl2, HBr, POCl3 и т.д. Адсорбционное наполнение зависит от целевых компонентов | |
| Эффективность фильтрации | ≥99,9% | |
| Ресурс работы | ≥10000 часов | |
| Срок капремонта | ≥5000 часов | |
| Регламентный контроль | ≤4 часа | |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 2-3 кв | |
| Снабжение азотом | ¼” 0- 200 л/мин | |
| Снабжение водой | 3-7 л/мин 20 мм фланец | |
| Вход | Газ 80 мм фланец | |
| Выход | Газ 80 мм фланец | |
| Аварийный слив | 25 мм фланец, 2-5 л/мин |
Фото и чертежи
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00