Плазменный скруббер
Спецификация поставки плазменного скруббера СК-007
Сертификация CE SEMI 2
| Модель | СК-007/400 | СК-007/800 |
|---|---|---|
| Производительность(л/мин) | 400 | 800 |
| Габариты (мм) | 800 х 850х1800 | 800 х 850х1800 |
| Вес (кг) | 220 | 220 |
| Блокировки | Поток, температура и т.д. | |
| Целевые газы и компоненты | Cl2, BCl3, HCl, HF, NH3, SiH2Cl2, HBr, POCl3 и т.д. Адсорбционное наполнение зависит от целевых компонентов | |
| Эффективность фильтрации | ≥99,9% | |
| Ресурс работы | ≥10000 часов | |
| Срок капремонта | ≥5000 часов | |
| Регламентный контроль | ≤4 часа | |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 15 кв | |
| Снабжение воздухом | 1/2” 50- 300 л/мин | |
| Снабжение азотом | 1/2” 1- 100 л/мин | |
| Снабжение водой | ½”-5 л/мин | |
| Охлаждение водой | ½”-10-25 л/мин | |
| Вход | Газ 40 мм фланец, 1-4 порта | |
| Выход | Газ 100 мм фланец, 1 порт | |
| Вытяжка вентиляции | Ø 100 мм |
Фото и чертежи
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00