Сухой адсорбционный скруббер
Спецификация поставки сухого адсорбционного скруббера СК-003
| Модель | СК-003/100 | СК-003/200 |
|---|---|---|
| Производительность(л/мин) | 100 | 200 |
| Габариты (мм) | 700 х 700х1700 | 850 х 850 х 1700 |
| Вес (кг) | 200 | 330 |
| Блокировки | Температура, давление и т.д. | |
| Целевые газы и компоненты | Cl2, F2, HCl, HF, NH3, H2S, SiH4, AsH3 и т.д. Адсорбционное наполнение зависит от целевых компонентов | |
| Эффективность фильтрации | ≥99,9% | |
| Ресурс работы | ≥10000 часов | |
| Срок капремонта | ≥5000 часов | |
| Регламентный контроль | ≤4 часа | |
| Электропитание | 220 В, 1 кв, 50/60 Гц | |
| Снабжение азотом | ¼” 0- 100 л/мин | |
| Вход | Газ KF40,30 и Вода 50 мм фланец | |
| Выход | Газ KF40,30 и Вода 50 мм фланец | |
| Вытяжка | Ø 100 |
Пример заполненного опросного листа и цены предложения для адсорбционного скруббера
Цена: 13 450 000 ₽ без НДС
Пример опросного листа для скруббера и цены предложения
Абсорбционный газоочиститель (скруббер) аналог PRCG-E200(D) компании Tronic Purity Inc
Абсорбционный газоочиститель (скруббер)
— Сухой абсорбер с одной основной колонной (вкл. первичную засыпку)
— Вкл. одну резервную колонну (вкл. первичную засыпку).
Предназначен для очистки отходящих токсичных газов, использующихся при производстве полупроводниковых материалов и совместим с реакционной камерой установки MOCVD;
— Объем основной абсорбционной колонны: 200л
— Объем резервной абсорбционной колонны: 200л
— Подключение к процессу: KF40
| Характеристики. | | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Подсоединения | | | ||
| 1.1.1 | Подсоединение входного патрубка | KF40 | ||
| 1.1.2 | Подсоединение входного патрубка | KF40 | ||
| 1.1.3 | 1 Подсоединение азота | %» union lock nut | ||
| 1.2 | Максимальный расход очищаемых газов | ст.л/мин | максимум | 500 |
| 1.3 | Максимальный расход через скруббер (включая газ-носитель, продувку насоса и пр.) | н.л/мин | максимум | 500 |
| 1.4 | Максимальная концентрация токсичных газов на входе | % | максимум | 2 |
| 1.5 | 1 Падение давления на максимальном расходе | Па | | 300 | |
| 1.6 | Диапазон безопасного давления в колонне | мбар | | 500…500 Интерфейс: RS232, «сухой контакт» | |
| 1.7 | Рабочая температура | °C | | 10…55 | |
| 2 | Электропитание: | | | ||
| 2.1 | Напряжение питания | В | | 220 | |
| 2.2. | Рабочее напряжение | В | | 220 | |
| 2.3. | Частота | Гн | | 50 | |
| 2.4. | Количес гво фаз | 1 | ||
| 2.5. | Полная мощность | кВА | | 3 | |
| 3. | Массогабаритные характеристики: | | | ||
| 3.1. | Масса установки | кг | | 200 | |
| 3.2. | Габаритные размеры | | | ||
| 3.3. | Ширина | мм | | 1550 | |
| 3.4. | Глубина | мм | | 800 | |
| 3.5. | Высота | мм | | 1935 | |
| 4 | Сеть азота газообразного осушенного: | | | ||
| 4.1 | Давление азота технического | МПа | | 0,4… 0,6 | |
| 4.2 | Расход азота технического | н.л/мин | | 50…100 | |
| 5 | Вытяжная вентиляция: | | | ||
| 5.1 | Диаметр фланца | мм | | KF40 | |
| 5.2 | Скорость потока | м-Учас | не менее | 25 |
| 6 | Нейтрализация до безопасного уровня концентрации агрессивных, токсичных, коррозионных технологических газов и их продуктов реакции | AsH3, PHЗ, TEGa. TMA, TMGa. TMIn, SiH4 Остаточная концентрация отходящих токсичных газов: AsH3 менее 0,05 ppm PH3 менее 0,1 ppm | ||
| 7 | Следующие газы могут проходить через скруббер, но не поглощаются | H2, N2 |
Фото и чертежи
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00