| КИСЛОРОД | О 2 газообразный в баллонах | Давление при 20 °C | Цена*, руб. без НДС по усн |
| Кислород, марка 5.0 | О 2 ОСЧ (99,999%), 40 дм³ | 150 кгс/см2 | 12000 |
| Кислород, марка 5.0 | О 2 ОСЧ (99,999%), 5 дм³, 10 дм³ | 150 кгс/см2 | 7500 |
| Кислород, марка 6.0 | О 2 ОСЧ (99,9999%), 40 дм³ | 150 кгс/см2 | 23700 |
| Кислород, марка 6.0 | О 2 ОСЧ (99,9999%), 5 дм³, 10 дм³ | 150 кгс/см2 | 16800 |
* — цена без учёта стоимости тары
Кислород, марка 5.0
Физико-химические показатели Кислород ОСЧ, марка 5.0
| Наименование показателя | Значение |
|---|
| Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,999 |
|---|
| Объемная доля азота + аргона, %, не более | 0,0007 |
|---|
| Объемная доля метана, %, не более | 0,0001 |
|---|
| Объемная доля двуокиси углерода, %, не более | 0,0001 |
|---|
| Объемная доля оксида углерода, %, не более | 0,00005 |
|---|
| Объемная доля водорода, %, не более | 0,00005 |
|---|
| Объемная доля водяных паров, % не более | 0,0005 |
|---|
Кислород, марка 6.0
Физико-химические показатели Кислород ОСЧ, марка 6.0
| Наименование показателя | Значение |
|---|
| Объемная доля кислорода, %, не менее | 99,9999 |
|---|
| Объемная доля азота + аргона, %, не более | 0,00002 |
|---|
| Объемная доля метана, %, не более | 0,00002 |
|---|
| Объемная доля двуокиси углерода, %, не более | 0,00003 |
|---|
| Объемная доля оксида углерода, %, не более | 0,00003 |
|---|
| Объемная доля водорода, %, не более | 0,00003 |
|---|
| Объемная доля водяных паров, % не более | 0,0005 |
|---|