Вентиль ВС-16К
Арт. 108_ВС-16К(вход W19,2 и выходы G 1/2LH)
Арт.108.1_ВС-16КМ(вход W27,8 и выходы G 1/2LH)
Вентиль ВС-16К из нержавеющей стали предназначен для отбора жидкой фазы из баллона со сжиженным газом с наличием агрессивных составляющих.
ВС-16К(вход W19,2 и выходы G 1/2LH) 38 125 руб без ндс шт
ВС-16КМ(вход W27,8 и выходы G 1/2LH) 41850 руб без ндс шт
Со склада
Технические характеристики
| Тип вентиля | двухпортовый сифонного типа |
|---|---|
| Рабочая среда | сжиженный газ, с наличием агрессивных компонентов |
| Тип запорного устройства | сталь-по-стали |
| Герметичность в затворе | по 1 классу ГОСТ 9544 |
| Материал, сталь | 12Х18Н10Т |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см² ) | 20(200) |
| Диаметр условного прохода Ду, мм | 3,0 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Присоединительные размеры: — Вход коническая резьба для установки на баллон ГОСТ 9909-81 | ВС-16К W19,2 (17E) ВС-16КМ W27,8 (25E) |
| — Штуцера отбора (Газ/Жидкость) | СП 21,8 х1/14” LH (DIN 477 № 1) или G ⅝ʺправая (BS341) или G ⅝ʺлевая (BS341) |
| Температурный режим °C, УХЛ | от -10…до +40 У-1 |
| Показатель надёжности: безотказная наработка/установленный ресурс, циклы | 1000/3000 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Марка смазки пары винт-гайка | ВНИИНП-282 |
| Опции | А108Si — SiVD пассивация A108T — с погружной трубкой |
| Производство | Россия |
Материал основных деталей
| Наименование детали | Марка материала |
|---|---|
| 1. Корпус | 12Х18Н10Т |
| 2. Мембрана | 12Х18Н10Т |
| 3. Плунжер | 14Х17Н2 |
| 4. Шток | 14Х17Н2 |
| 5. Гайка | БрАЖМц |
Комплектация поставки
| Вентиль ВС-16К | 1 шт |
|---|---|
| Заглушка выходных штуцеров | 1 шт |
| Погружная трубка по запросу | 1 шт. |
| Технический паспорт | 1 шт |
| Упаковка | 1 шт |
Модификации исполнения ВС-16К
| Обозначение исполнения вентиля | Обозначение резьбы штуцера (ГОСТ, DIN) | |
|---|---|---|
| вход | выход | |
| ВС-16К | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | W21.8×1/14˝ LH (DIN 477 № 1) |
| ВС-16К/ BS3 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G ⅝ʺправая (BS341) |
| ВС-16К/ BS4 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G ⅝ʺлевая (BS341) |
Фото и чертежи
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00