Вентиль ВС-16М
Вентиль ВС-16М предназначен для установки на баллоны среднего и большого объёма для чистых и/или агрессивных газов при Pp≤ 20 Мпа (200 кгс/см² ) в качестве запорного устройства. Возможна поставка вентиля ВС-16М в сульфинертном исполнении или с манометром остаточного давления в баллоне
Со склада
Технические характеристики вентиля ВС-16М
| Тип вентиля | мембранный |
|---|---|
| Тип запорного устройства | сталь-по-стали |
| Рабочая среда | агрессивные газы: H2S; SO2; NO2; NO; NH3; Cl2 и проч. |
| Материал, сталь | 12Х18Н10Т |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см² ) | 20(200) |
| Диаметр условного прохода Ду, мм | 3,0 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Присоединительные размеры: — Вход коническая резьба для установки на баллон ГОСТ 9909-81 | W27,8 (25E) |
| — Выходной штуцер | СП 21,8 RH (DIN 6) |
| Температурный режим °C, УХЛ | от -40 до +45 У-1 |
| Показатель надёжности: безотказная наработка/установленный ресурс, циклы | 1000/3000 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Марка смазки пары винт-гайка | ВНИИНП-282 |
| Опции | А106Si — SiVD пассивация А106И — с манометром МП2-Уф 0…16МПа |
| Производство | Россия |
Стандарт и направление резьбы по требованию заказчика. Вентили с левой резьбой выходного бокового штуцера маркируются ВС-16МЛ
| | Материал основных деталей Наименование детали Марка материала 1. Корпус 12Х18Н10Т 2. Мембрана 12Х18Н10Т 3. Плунжер 14Х17Н2 4. Шток 14Х17Н2 5. Гайка БрАЖМц | Наименование детали | Марка материала | 1. Корпус | 12Х18Н10Т | 2. Мембрана | 12Х18Н10Т | 3. Плунжер | 14Х17Н2 | 4. Шток | 14Х17Н2 | 5. Гайка | БрАЖМц |
| Наименование детали | Марка материала | |||||||||||
| 1. Корпус | 12Х18Н10Т | |||||||||||
| 2. Мембрана | 12Х18Н10Т | |||||||||||
| 3. Плунжер | 14Х17Н2 | |||||||||||
| 4. Шток | 14Х17Н2 | |||||||||||
| 5. Гайка | БрАЖМц |
Комплектация поставки
- Вентиль ВС-16М 1 шт.
- Заглушка выходного штуцера 1 шт.
- Технический паспорт 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
Модификации исполнения ВС-16М
| Обозначение исполнения вентиля | Обозначение резьбы штуцера (ГОСТ, DIN) | |
|---|---|---|
| вход | выход | |
| ВС-16М | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | W21.8×1/14˝ (DIN 477 № 6) |
| ВС-16М/01 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G¾˝ (DIN 477 № 9) |
| ВС-16М/02 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G⅝˝ (DIN 477 № 7) |
| ВС-16М/03 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | 1˝ (DIN 477 № 8) |
| ВС-16М/04 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | W24.32х1/14ʺ (DIN 477 № 10) |
| ВС-16М/05 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G½˝ (ГОСТ 6357-81) |
| ВС-16М/BS3 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G ⅝ʺправая (BS341) |
| ВС-16М/ BS8 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | W21.8×1/14˝(BS341) |
| ВС-16М/BS4 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G ⅝ʺлевая (BS341) |
| ВС-16М/BS15 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G ⅜ʺлевая (BS341) |
| ВС-16М/CGA 330 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G½ʺ левая (CGA) |
| ВС-16М/CGA 510 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | G⅝ʺ левая (CGA) |
| ВС-16МЛ | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | W21.8×1/14˝ LH (DIN 477 № 1) |
| ВС-16МЛ/01 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | 1˝ LH (DIN 477 № 5) |
| ВС-16МЛ/02 | W27.8 (ГОСТ 9909-81) | M19х1,5LH (DIN 477 № 14) |
Фото и чертежи
Документация
- Паспорт Манометр ФТ МП2 УФ 0 16МПаPDF, 850 КБ
Опишите задачу
Инженер перезвонит, уточнит параметры и подготовит предложение. ТЗ или опросный лист можно отправить на почту.
- Телефоны
- +7 812 920-04-12
+7 911 167-07-72 - Почта
- info@iskra-tec.ru
- Режим работы
- Пн–Пт, 9:00–18:00